Nosaltres i tercers, com a proveïdors de serveis, utilitzem cookies i tecnologies similars (d'ara endavant “cookies”) per proporcionar i protegir els nostres serveis, per comprendre i millorar el seu rendiment i per publicar anuncis rellevants. Per a més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies. Seleccioneu “Acceptar cookies” per donar el vostre consentiment o seleccioneu les cookies que voleu autoritzar. Podeu canviar les opcions de les cookies i retirar el vostre consentiment en qualsevol moment des del nostre lloc web.
Cookies autoritzades:
Més detalls
Inici > Consells >  Index de carga

Index de carga

L’índex de carga es un codi numèric que correspon a la carga màxima que un pneumàtic pot suportar.
La carga del pneumàtic multiplicat per 2 ha de cobrir la carga total de l'eix del seu vehicle.
Per conèixer el seu índex de carga, només ha de fixar-se en el lateral d’un dels seus pneumàtics i comparar-lo amb la taula d’índex de pesos.

Indice de carga Peso en kgs Indice de carga Peso en kgs Indice de carga Peso en kgs Indice de carga Peso en kgs
20 80 55 218 79 437 101 825
22 85 58 236 80 450 102 850
24 85 59 243 81 462 103 875
26 90 60 250 82 475 104 900
28 100 61 257 83 487 105 925
30 106 62 265 84 500 106 950
31 109 63 272 85 515 107 975
33 115 64 280 86 530 108 1000
35 121 65 290 87 545 109 1030
37 128 66 300 88 560 110 1060
40 136 67 307 89 580 111 1090
41 145 68 315 90 600 112 1120
42 150 69 325 91 615 113 1150
44 160 70 335 92 630 114 1180
46 170 71 345 93 650 115 1215
47 175 72 355 94 670 116 1250
48 180 73 365 95 690 117 1285
50 190 74 375 96 710 118 1320
51 195 75 387 97 730 119 1360
52 200 76 400 98 750 120 1400
53 206 77 412 99 775    
54 212 78 425 100 800    

PRESSUPOST

XARXES SOCIALS